Verre Performance-Haute transmittance double argent faible e
Verre Performance-Haute transmittance double argent faible e
Ici, nous avons rassemblé le double argent verre à faible émissivité données de performance (6-12-6 unités à double vitrage) de fabricants de verre de renommée mondiale.
Les fabricants incluent Guardian, PPG, Cardinal, Pilkington, Interpane, SSG, CSG, XYG, SYP et TG glass.
Non. | Option verre | Lumière visible | Énergie solaire | Valeur U (W / 2.K) | SC | SHGC | ||||
LT% | Réf% | Dans % | Tsol% | Rsol% | Été | Hiver | ||||
1 | Morn MWDE176 + Clear | 68 | 11 | 12 | 39 | 27 | 1.58 | 1.64 | 0.45 | 0.39 |
2 | Gardien SN68 | 68 | 11 | 12 | 33 | 33 | 1.6 | 1.65 | 0.44 | 0.38 |
3 | PPG Solarban 60 + Transparent | 70 | 11 | 12 | 28 | 34 | 1.6 | 1.66 | 0.45 | 0.39 |
4 | Cardinal lowe 272 + Transparent | 69 | 10 | 11 | 35 | 28 | 1.62 | 1.66 | 0.47 | 0.41 |
5 | Pilkington Suncool 70/40 + Transparent | 71 | 11 | 11 | 34 | 31 | 1.58 | 1.64 | 0.46 | 0.40 |
6 | SSG Cool-lite SKN174 + Transparent | 67 | 11 | 12 | 33 | 34 | 1.57 | 1.61 | 0.44 | 0.38 |
7 | Interpane Ipasol neutre 70/37 + Transparent | 68 | 12 | 14 | 30 | 39 | 1.56 | 1.62 | 0.4 | 0.35 |
8 | CSG CED78 + Clear | 65 | 10 | 11 | 21 | 30 | 1.62 | 1.67 | 0.43 | 0.37 |
9 | XYG XEND0175 + Transparent | 66 | 10 | 11 | 34 | 27 | 1.62 | 1.67 | 0.48 | 0.41 |
10 | SYP YNE0175 + Clear | 66 | 11 | 12 | 34 | 29 | 1.64 | 1.68 | 0.46 | 0.40 |
11 | TG PDE75A02 + Clear | 66 | 11 | 12 | 32 | 27 | 1.58 | 1.64 | 0.43 | 0.37 |
Comme nous pouvons le voir dans le tableau, les caractéristiques de ces doubles argent bas -E sont:
1. haute transmittance lumineuse: entre 65-70%, et apparence claire.
2.Réflexion relativement faible: 10-14%.
3. LSG similaire: autour de 1.8, SC et SHGC sont similaires.
Téléchargez les données de performances complètes:Verre à haute transmittance double argent à faible émissivité
Verre isolant fabriqué avec du double argent low e est le verre économe en énergie le plus rentable actuellement, il est largement utilisé dans les zones de haute latitude qui nécessitent plus de lumière du soleil et de bonnes performances d'isolation thermique.
Morn peut offrir toutes sortes de double argent bas e avec des données de performance de verre similaires à celles des marques mondiales.
Bienvenue nous contacter pour plus d'informations.
Téléchargez cet article ici :Verre-Performance-Haute-transmittance-double-argent-low-e
Revêtement dur faible e VS Revêtement doux faible e
Instruction de traitement du verre Low E
Avantages et inconvénients du verre teinté à faible émissivité
Introduction de verre à faible émissivité
Les défauts du verre enduit et de la solution
Différence entre le low silver e simple, le double silver low e et le triple silver low e
Position de revêtement à faible émissivité: Surface # 2 VS surface # 3